Материал | Характеристики: | Ед. Изм. | Объём/Вес | Цена |
---|---|---|---|---|
Щебень | фр. 5-10 и 10-20 мм. | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 2500 руб/м3 |
Щебень | фр. 20-40 и 40-70 мм. | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 2200 руб/м3 |
Бут. Камень | фр. 70-300 мм. | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 1600 руб/м3 |
ЩПС | фр. 0-80 мм. С1- С10 | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 2200 руб/м3 |
Песок | фр. 0 - 5 мм. | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 600 руб/м3 |
ПГС | фр. 0 - 8 мм. | Куб. м. | 9 м3 / 15 т. | 800 руб/м3 |
Уголь 2БР | фр. 0-300 мм. | 11 тонн | Камаз | 32 000 руб. |
Уголь 2БР | фр. 0-300 мм. | 22,5 тонн | МАН | 63 000 руб. |
БПК | фр. 50-300 мм. | 11 тонн | Камаз | 54 000 руб. |
БПК | фр. 50-300 мм. | 22,5 тонн | МАН | 110 000 руб. |
2БР | фр. 0-300 мм. | 33 тонны | Shacman | 161 700 руб. |
Уголь Орех | фр. 5-50 мм. | 11 тонн | Камаз | 65 000 руб. |
Семечка | фр. 0-40 мм. | 11 тонн | Камаз | 55 000 руб. |
Самый простой и оптимальный способ:
Стоимость доставки рассчитывается на основе нескольких факторов: